Товчлол | Валют | Нэрлэсэн |
---|
Товчлол | Валют | Авах | Зарах |
---|
Товчлол | Валют | Авах | Зарах | |
---|---|---|---|---|
USD | Америк доллар | 3,400.00 | 3,425.00 | |
EUR | Eвро | 3,664.00 | 3,760.00 | |
CNY | Хятадын юань | 477.50 | 482.90 | |
GBP | Английн фунт | 4,369.00 | 4,471.00 | |
RUB | Оросын рубль | 32.30 | 38.80 | |
KRW | БНСУ-н Вон | 2.3700 | 2.5400 | |
CAD | Канад доллар | 2,418.00 | 2,482.00 | |
NZD | Шинэ Зеландын Доллар | 1,987.00 | 2,079.00 | |
AUD | Австрали доллар | 2,195.00 | 2,289.00 | |
JPY | Японы Иен | 22.10 | 22.63 | |
HKD | Гонконг доллар | 435.00 | 441.00 | |
SGD | Сингапур доллар | 2,547.00 | 2,615.00 | |
CHF | Швейцарь франк | 3,874.00 | 3,991.00 | |
SEK | Швед крон | 301.00 | 325.00 | |
TRY | Туркийн Лир | 95.00 | 106.00 |
Веб сайтад агуулагдсан мэдээлэл зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан тул зөвшөөрөлгүй хуулбарлах хориотой.
Copyright © MMINFO.MN All Rights Reserved. Powered by HUREEMEDIA.
Товчлол | Валют | Нэрлэсэн |
---|
Товчлол | Валют | Авах | Зарах |
---|
Товчлол | Валют | Авах | Зарах | |
---|---|---|---|---|
USD | Америк доллар | 3,400.00 | 3,425.00 | |
EUR | Eвро | 3,664.00 | 3,760.00 | |
CNY | Хятадын юань | 477.50 | 482.90 | |
GBP | Английн фунт | 4,369.00 | 4,471.00 | |
RUB | Оросын рубль | 32.30 | 38.80 | |
KRW | БНСУ-н Вон | 2.3700 | 2.5400 | |
CAD | Канад доллар | 2,418.00 | 2,482.00 | |
NZD | Шинэ Зеландын Доллар | 1,987.00 | 2,079.00 | |
AUD | Австрали доллар | 2,195.00 | 2,289.00 | |
JPY | Японы Иен | 22.10 | 22.63 | |
HKD | Гонконг доллар | 435.00 | 441.00 | |
SGD | Сингапур доллар | 2,547.00 | 2,615.00 | |
CHF | Швейцарь франк | 3,874.00 | 3,991.00 | |
SEK | Швед крон | 301.00 | 325.00 | |
TRY | Туркийн Лир | 95.00 | 106.00 |
Веб сайтад агуулагдсан мэдээлэл зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан тул зөвшөөрөлгүй хуулбарлах хориотой.
Copyright © MMINFO.MN All Rights Reserved. Powered by HUREEMEDIA.
Товчлол | Валют | Нэрлэсэн |
---|
Товчлол | Валют | Авах | Зарах |
---|
Товчлол | Валют | Авах | Зарах | |
---|---|---|---|---|
USD | Америк доллар | 3,400.00 | 3,425.00 | |
EUR | Eвро | 3,664.00 | 3,760.00 | |
CNY | Хятадын юань | 477.50 | 482.90 | |
GBP | Английн фунт | 4,369.00 | 4,471.00 | |
RUB | Оросын рубль | 32.30 | 38.80 | |
KRW | БНСУ-н Вон | 2.3700 | 2.5400 | |
CAD | Канад доллар | 2,418.00 | 2,482.00 | |
NZD | Шинэ Зеландын Доллар | 1,987.00 | 2,079.00 | |
AUD | Австрали доллар | 2,195.00 | 2,289.00 | |
JPY | Японы Иен | 22.10 | 22.63 | |
HKD | Гонконг доллар | 435.00 | 441.00 | |
SGD | Сингапур доллар | 2,547.00 | 2,615.00 | |
CHF | Швейцарь франк | 3,874.00 | 3,991.00 | |
SEK | Швед крон | 301.00 | 325.00 | |
TRY | Туркийн Лир | 95.00 | 106.00 |
Веб сайтад агуулагдсан мэдээлэл зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан тул зөвшөөрөлгүй хуулбарлах хориотой.
Copyright © MMINFO.MN All Rights Reserved. Powered by HUREEMEDIA.